2026年5月
| 1 金 | 春季1部リーグ戦(大学) |
|---|---|
| 2 土 | 高円宮杯開会式 |
| 3 日 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 4 月 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 5 火 | 春季全道大会 |
| 6 水 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 7 木 | 予備日 |
| 8 金 | 予備日 |
| 9 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 10 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 11 月 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 12 火 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 13 水 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 14 木 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 15 金 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 16 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 17 日 | 予備日 |
| 18 月 | 予備日 |
| 19 火 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 20 水 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 21 木 | 春季2部リーグ戦(大学) |
| 22 金 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 23 土 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 24 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 25 月 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 26 火 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 27 水 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 28 木 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 29 金 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 30 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 31 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
2026年6月
| 1 月 | 予備日 |
|---|---|
| 2 火 | 予備日 |
| 3 水 | 予備日 |
| 4 木 | 整備日 |
| 5 金 | 整備日 |
| 6 土 | 2026春季HOKKAIDOリーグ |
| 7 日 | ボーイズリーグ |
| 8 月 | 空き |
| 9 火 | 空き |
| 10 水 | 利用不可(整備日) |
| 11 木 | 利用不可(整備日) |
| 12 金 | 利用不可(整備日) |
| 13 土 | 日本選手権北海道大会 |
| 14 日 | 日本選手権北海道大会 |
| 15 月 | 春季入替戦(大学) |
| 16 火 | 春季入替戦(大学) |
| 17 水 | 予備日 |
| 18 木 | 予備日 |
| 19 金 | 整備日 |
| 20 土 | 第50回全日本クラブ野球選手権北海道地区予選大会(社会人) |
| 21 日 | 第50回全日本クラブ野球選手権北海道地区予選大会(社会人) |
| 22 月 | 整備日 |
| 23 火 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 24 水 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 25 木 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 26 金 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 27 土 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 28 日 | 第108回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 |
| 29 月 | 予備日 |
| 30 火 | 予備日 |