2026年9月
| 1 火 | 秋季1部リーグ戦(大学) |
|---|---|
| 2 水 | 午前空 |
| 3 木 | 整備日(予約不可) |
| 4 金 | 整備日(予約不可) |
| 5 土 | 整備日(予約不可) |
| 6 日 | ドリスポカップ争奪第14回秋季北海道大会 |
| 7 月 | 大学準硬式野球秋季大会 |
| 8 火 | 大学準硬式野球秋季大会 |
| 9 水 | 秋季1部リーグ戦(大学) |
| 10 木 | 秋季1部リーグ戦(大学) |
| 11 金 | 予備日 |
| 12 土 | 第12回JABA北海道地区クラブ大会 |
| 13 日 | 第12回JABA北海道地区クラブ大会 |
| 14 月 | 整備日(予約不可) |
| 15 火 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 16 水 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 17 木 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 18 金 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 19 土 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 20 日 | 予備日 |
| 21 月 | 予備日 |
| 22 火 | 第35回北海道支部秋季リーグ戦(全国大会1次予選) |
| 23 水 | 第35回北海道支部秋季リーグ戦(全国大会1次予選) |
| 24 木 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 25 金 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 26 土 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 27 日 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 28 月 | 第79回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 29 火 | 予備日 |
| 30 水 | 予備日 |
2026年10月
| 1 木 | 予備日 |
|---|---|
| 2 金 | 整備日 |
| 3 土 | 第35回北海道支部秋季リーグ戦 |
| 4 日 | 秋季大会新人戦 |
| 5 月 | 秋季入替戦(大学) |
| 6 火 | 秋季入替戦(大学) |
| 7 水 | 予備日 |
| 8 木 | 予備日 |
| 9 金 | 整備日 |
| 10 土 | 秋季大会新人戦 |
| 11 日 | 秋季北海道選手権大会 |
| 12 月 | 秋季北海道選手権大会 |
| 13 火 | 夜間抽選予約2件(午後の部予約不可) |
| 14 水 | 夜間抽選予約1件(午後の部予約不可) |
| 15 木 | 17時までイベント予定、夜間抽選予約1件 |
| 16 金 | 整備日 |
| 17 土 | 秋季大会新人戦 |
| 18 日 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 19 月 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 20 火 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 21 水 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 22 木 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 23 金 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 24 土 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 25 日 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 26 月 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 27 火 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 28 水 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 29 木 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 30 金 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |
| 31 土 | 供用期間外(ブルペン・会議室除く) |