2025年9月
1 月 | 予備日 |
---|---|
2 火 | 秋季1部リーグ戦 |
3 水 | 予備日 |
4 木 | 整備日(南駐車場利用不可) |
5 金 | 整備日(利用不可) |
6 土 | 整備日(利用不可) |
7 日 | 第52回秋季全道大会新人戦 |
8 月 | 大学準硬式秋季大会 |
9 火 | 大学準硬式秋季大会 |
10 水 | 予備日 |
11 木 | ニトリJD.LEAGUE2025 |
12 金 | ニトリJD.LEAGUE2025 |
13 土 | ニトリJD.LEAGUE2025 |
14 日 | ニトリJD.LEAGUE2025 |
15 月 | 予備日 |
16 火 | 秋季1部リーグ戦 |
17 水 | 予備日 |
18 木 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
19 金 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
20 土 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
21 日 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選→雨天により中止 |
22 月 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
23 火 | 予備日→第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
24 水 | 予備日 |
25 木 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
26 金 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
27 土 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
28 日 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
29 月 | 第78回秋季高等学校野球大会札幌支部予選 |
30 火 | 予備日 |
2025年10月
1 水 | 予備日 |
---|---|
2 木 | 予備日 |
3 金 | 外野工事調査日利用不可 |
4 土 | 第34回秋季北海道リーグ戦(全国大会1次予選) |
5 日 | 第52回秋季全道大会新人戦 |
6 月 | 整備利用不可 |
7 火 | 夜間 |
8 水 | 夜間 |
9 木 | 夜間 |
10 金 | 夜間 |
11 土 | 札幌選抜選手権 |
12 日 | 第52回秋季全道大会新人戦 |
13 月 | 第13回日本少年野球秋季北海道選手権大会(全国大会2次予選) |
14 火 | 整備日 |
15 水 | |
16 木 | グラウンド供用期間外 |
17 金 | グラウンド供用期間外 |
18 土 | グラウンド供用期間外 |
19 日 | グラウンド供用期間外 |
20 月 | グラウンド供用期間外 |
21 火 | グラウンド供用期間外 |
22 水 | グラウンド供用期間外 |
23 木 | グラウンド供用期間外 |
24 金 | グラウンド供用期間外 |
25 土 | グラウンド供用期間外 |
26 日 | グラウンド供用期間外 |
27 月 | グラウンド供用期間外 |
28 火 | グラウンド供用期間外 |
29 水 | グラウンド供用期間外 |
30 木 | グラウンド供用期間外 |
31 金 | グラウンド供用期間外 |