2026年4月
| 1 水 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く)受付3月1日から3月10日まで抽選予約受付 |
|---|---|
| 2 木 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 3 金 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 4 土 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 5 日 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 6 月 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 7 火 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 8 水 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 9 木 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 10 金 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 11 土 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 12 日 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 13 月 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 14 火 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 15 水 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 16 木 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 17 金 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 18 土 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 19 日 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 20 月 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 21 火 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 22 水 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 23 木 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 24 金 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 25 土 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 26 日 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 27 月 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 28 火 | グラウンド供用期間外(ブルペンR除く) |
| 29 水 | 春季全道大会 |
| 30 木 | 春季1部リーグ戦(大学) |
2026年5月
| 1 金 | 春季1部リーグ戦(大学) |
|---|---|
| 2 土 | 高円宮杯開会式 |
| 3 日 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 4 月 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 5 火 | 春季全道大会 |
| 6 水 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 7 木 | 予備日 |
| 8 金 | 予備日 |
| 9 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 10 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 11 月 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 12 火 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 13 水 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 14 木 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 15 金 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 16 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 |
| 17 日 | 予備日 |
| 18 月 | 予備日 |
| 19 火 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 20 水 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 21 木 | 予備日 |
| 22 金 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 23 土 | 春季1部リーグ戦(大学) |
| 24 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 25 月 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 26 火 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 27 水 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 28 木 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 29 金 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 30 土 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |
| 31 日 | 第65回春季北海道高等学校野球大会 |